DQ XI S Character Battle No.2
Overview[edit | edit source]
Contents
- 1 Overview
- 2 Battle Info
- 2.1 November 21, 2019
- 2.2 November 22, 2019
- 2.3 November 23, 2019
- 2.4 November 24, 2019
- 2.5 November 25, 2019
- 2.6 November 26, 2019
- 2.7 November 27, 2019
- 2.8 November 28, 2019
- 2.9 November 29, 2019
- 2.10 November 30, 2019
- 2.11 December 1, 2019
- 2.12 December 2, 2019
- 2.13 December 3, 2019
- 2.14 December 4, 2019
- Origin: Dragon Quest XI S
- Type: Character Battle Event
- Reference: Announcement
- Event Period: 11/21/2019 - 12/4/2019 23:59 PST
A new dungeon will become available once per day, and can be completed once. A random monster encounter will be selected once you enter for each wave, but can be changed by giving up the battle and retrying. The battle will start with a pre-emptive attack.
Battle Info[edit | edit source]
November 21, 2019[edit | edit source]
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 180 | 0 | 820 | - |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
No items | ![]() | |||||
No continues | 1![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
Monster | ||||||
Erik Jade Rab Sylvando |
November 22, 2019[edit | edit source]
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 180 | 0 | 820 | - |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
No items | ![]() | |||||
No continues | 1![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
Monster | ||||||
Erik Jade Rab Sylvando |
November 23, 2019[edit | edit source]
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 180 | 0 | 820 | - |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
No items | ![]() | |||||
No continues | 1![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
Monster | ||||||
Erik Jade Rab Sylvando |
November 24, 2019[edit | edit source]
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 180 | 0 | 820 | - |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
No items | ![]() | |||||
No continues | 1![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
Monster | ||||||
Erik Jade Rab Sylvando |
November 25, 2019[edit | edit source]
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 180 | 0 | 820 | - |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
No items | ![]() | |||||
No continues | 1![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
Monster | ||||||
Erik Jade Rab Sylvando |
November 26, 2019[edit | edit source]
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 180 | 0 | 820 | - |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
No items | ![]() | |||||
No continues | 1![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
Monster | ||||||
Erik Jade Rab Sylvando |
November 27, 2019[edit | edit source]
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 180 | 0 | 820 | - |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
No items | ![]() | |||||
No continues | 1![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
Monster | ||||||
Erik Jade Rab Sylvando |
November 28, 2019[edit | edit source]
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 180 | 0 | 820 | - |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
No items | ![]() | |||||
No continues | 1![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
Monster | ||||||
Erik Jade Rab Sylvando |
November 29, 2019[edit | edit source]
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 180 | 0 | 820 | - |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
No items | ![]() | |||||
No continues | 1![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
Monster | ||||||
Erik Jade Rab Sylvando |
November 30, 2019[edit | edit source]
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 180 | 0 | 820 | - |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
No items | ![]() | |||||
No continues | 1![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
Monster | ||||||
Erik Jade Rab Sylvando |
December 1, 2019[edit | edit source]
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 180 | 0 | 820 | - |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
No items | ![]() | |||||
No continues | 1![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
Monster | ||||||
Erik Jade Rab Sylvando |
December 2, 2019[edit | edit source]
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 180 | 0 | 820 | - |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
No items | ![]() | |||||
No continues | 1![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
Monster | ||||||
Erik Jade Rab Sylvando |
December 3, 2019[edit | edit source]
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 180 | 0 | 820 | - |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
No items | ![]() | |||||
No continues | 1![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
Monster | ||||||
Erik Jade Rab Sylvando |
December 4, 2019[edit | edit source]
Difficulty | Energy | Battle | Gil | Unit XP | Rank XP | Clear Reward |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 180 | 0 | 820 | - |
Mission | ||||||
Complete the quest | ![]() | |||||
No items | ![]() | |||||
No continues | 1![]() | |||||
Clear without an ally being KO'd | ![]() | |||||
Monster | ||||||
Erik Jade Rab Sylvando |